Besucher:
Netzmeister
|
|
Hobby Hockey-Cup 2005 in Litvinov (CZ), 26.-28. August 2005 |
| Gruppe A |
|
Gruppe B |
| Venspils (Lettland) - Turtles | 12 : 2 |
|
Red Devils - Potsdam Lions | 3 : 1 |
| HEC Berlin - Höchstadt Matadors | 8 : 4 |
|
Red Bulls - Blaubären | 8 : 0 |
| HEC Berlin - Turtles |
15 : 0 |
| Potsdam Lions - Red Bulls | 1 : 10 |
| Höchstadt Matadors - Venspils | 1 : 4 |
|
Red Devils - Blaubären | 10 : 0 |
| Venspils - HEC Berlin | 1 : 7 |
| Blaubären - Potsdam Lions | 2 : 5 |
| Turtles - Höchstadt Matadors | 1 : 15 |
|
Red Bulls - Red Devils | 3 : 2 |
| Zwischenrunde | |
| Höchstadt Matadors - Blaubären | 13 : 6 | |
| Turtles Berlin - Potsdam Lions | 1 : 3 | |
| HEC Berlin - Red Devils | 8 : 0 | |
| Venspils - Red Bulls | 0 : 3 | |
| 7. Platz | |
| Blaubären - Turtles Berlin | 10 : 3 | |
| 5. Platz | |
| Höchstadt Matadors - Potsdam Lions | 3 : 7 | |
| 3. Platz | |
| Red Devils - Venspils | 0 : 4 | |
| Final | |
| HEC Berlin - Red Bulls | 4 : 3 n.P. | |
Fair Play Pokal: Venspils
|